| Nr. | Soll | Haben | Betrag |
|---|---|---|---|
| E) | 1000 Kasse | 9100 Bilanz | 18'321.00 |
| E) | 1510 Mobiliar | 9100 Bilanz | 50'833.00 |
| E) | 1600 Immobilien | 9100 Bilanz | 198'000.00 |
| E) | 9100 Bilanz | 2450 Passivdarlehen | 12'375.00 |
| E) | 9100 Bilanz | 2800 EK | 90'023.00 |
|
||||
|
AB) 18'321.00 |
|
|
| |
S 18'321 | ||||
|
||||
|
AB) 50'833.00 |
|
|
| |
S 50'833 | ||||
|
||||
|
AB) 198'000.00 |
|
|
| |
S 198'000 | ||||
|
||||
|
|
AB) 12'375.00 | |||
|
|
| |||
S 12'375 | ||||
|
||||
|
|
AB) 90'023.00 | |||
|
|
| |||
S 90'023 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
Aktivkonten Gelb wie Gold: gilt als sicherer Vermögenswert
Passivkonten Blau wie das Meer: je grösser die Wellen, desto gefährlicher
Aufwandskonten Rot wie das Feuer: sollte man im Griff haben
Ertragskonten Grün wie die Pflanzen: wollen wachsen und grösser werden