| Nr. | Soll | Haben | Betrag |
|---|---|---|---|
| E) | 1 Kasse | 9100 Bilanz | 50.00 |
| E) | 9100 Bilanz | 1 Eigenkapital | 500.00 |
| E) | 2 Bank | 9100 Bilanz | 300.00 |
| E) | 9100 Bilanz | 2 VLL | 50.00 |
| E) | 3 Mobilien | 9100 Bilanz | 100.00 |
| E) | 9100 Bilanz | 3 Passivdarlehen | 200.00 |
| E) | 4 FLL | 9100 Bilanz | 30.00 |
| E) | 5 Vorrat | 9100 Bilanz | 300.00 |
|
||||
|
AB) 50.00 |
|
|
| |
S 50 | ||||
|
||||
|
|
AB) 500.00 | |||
|
|
| |||
S 500 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
AB) 300.00 |
|
|
| |
S 300 | ||||
|
||||
|
|
AB) 50.00 | |||
|
|
| |||
S 50 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
AB) 100.00 |
|
|
| |
S 100 | ||||
|
||||
|
|
AB) 200.00 | |||
|
|
| |||
S 200 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
AB) 30.00 |
|
|
| |
S 30 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
AB) 300.00 |
|
|
| |
S 300 | ||||
|
Umlaufvermögen
Anlagevermögen
|
Fremdkapital
Eigenkapital
|
|
|
|
Aktivkonten Gelb wie Gold: gilt als sicherer Vermögenswert
Passivkonten Blau wie das Meer: je grösser die Wellen, desto gefährlicher
Aufwandskonten Rot wie das Feuer: sollte man im Griff haben
Ertragskonten Grün wie die Pflanzen: wollen wachsen und grösser werden