| Nr. | Soll | Haben | Betrag |
|---|---|---|---|
| E) | 1000 Kasse | 9100 Bilanz | 5'000.00 |
| E) | 1021 Bank | 9100 Bilanz | 1'000.00 |
| E) | 1510 Mobiliar und Einrichtungen | 9100 Bilanz | 300.00 |
|
||||
|
AB) 5'000.00 |
|
|
| |
S 5'000 | ||||
|
||||
|
AB) 1'000.00 |
|
|
| |
S 1'000 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
AB) 300.00 |
|
|
| |
S 300 | ||||
|
||||
|
|
| |||
|
|
| |||
S 0 | ||||
|
||||
|
|
| |||
|
|
| |||
S 0 | ||||
|
||||
|
|
| |||
|
|
| |||
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
Aktivkonten Gelb wie Gold: gilt als sicherer Vermögenswert
Passivkonten Blau wie das Meer: je grösser die Wellen, desto gefährlicher
Aufwandskonten Rot wie das Feuer: sollte man im Griff haben
Ertragskonten Grün wie die Pflanzen: wollen wachsen und grösser werden