| Nr. | Soll | Haben | Betrag |
|---|---|---|---|
| E) | 11 Kraftfahrzeuge | 9100 Bilanz | 19'600.00 |
| E) | 12 Betriebs- + Geschäftsausstattung | 9100 Bilanz | 12'000.00 |
| E) | 13 Forderungen gegen Direktion | 9100 Bilanz | 3'900.00 |
| E) | 14 Kasse | 9100 Bilanz | 1'200.00 |
| E) | 15 Bank | 9100 Bilanz | 3'500.00 |
| E) | 9100 Bilanz | 26 Eigenkapital | 37'800.00 |
| E) | 9100 Bilanz | 27 Verbindl. bei Untervertretern | 400.00 |
| E) | 9100 Bilanz | 28 sonstige Verbindlichkeiten | 2'000.00 |
|
||||
|
AB) 19'600.00 |
|
|
| |
S 19'600 | ||||
|
||||
|
AB) 12'000.00 |
|
|
| |
S 12'000 | ||||
|
||||
|
AB) 3'900.00 |
|
|
| |
S 3'900 | ||||
|
||||
|
AB) 1'200.00 |
|
|
| |
S 1'200 | ||||
|
||||
|
AB) 3'500.00 |
|
|
| |
S 3'500 | ||||
|
||||
|
|
AB) 37'800.00 | |||
|
|
| |||
S 37'800 | ||||
|
||||
|
|
AB) 400.00 | |||
|
|
| |||
S 400 | ||||
|
||||
|
|
AB) 2'000.00 | |||
|
|
| |||
S 2'000 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
Umlaufvermögen
Anlagevermögen
|
Fremdkapital
Eigenkapital
|
|
|
|
Aktivkonten Gelb wie Gold: gilt als sicherer Vermögenswert
Passivkonten Blau wie das Meer: je grösser die Wellen, desto gefährlicher
Aufwandskonten Rot wie das Feuer: sollte man im Griff haben
Ertragskonten Grün wie die Pflanzen: wollen wachsen und grösser werden