 
        
    Diese Übung zeigt die Buchhaltung einer Einzelunternehmung (Handel) und enthält: zusammenhängende Geschäftsfälle mit Eröffnung (automatisch durch Software), erfolgs- und erfolgsunwirksame Buchungen, Abschluss (automatisch durch Software) mit Gewinnverbuchung (Variante "Gewinn im Unternehmen lassen").
Der Eigentümer will sein Geschäft ausbauen und erhöht hierfür seine Kapitaleinlage via Einzahlung auf das Bankkonto: CHF 5'000.-
| Nr. | Soll | Haben | Betrag | 
|---|---|---|---|
| E) | 1000 Kasse | Bilanz | 478.00 | 
| E) | 1020 Bankguthaben | Bilanz | 33'082.00 | 
| E) | 1510 Mobiliar und Einrichtungen | Bilanz | 500.00 | 
| E) | 1520 Büromaschinen, Informatik | Bilanz | 940.00 | 
| E) | 1530 Fahrzeuge | Bilanz | 3'000.00 | 
| E) | Bilanz | 2450 Darlehen (Passivdarlehen lf.) | 18'000.00 | 
| E) | Bilanz | 2800 Eigenkapital | 20'000.00 | 
| 
 | ||||
| AB) 478.00 | 
 | 
 | 
 | |
| S 478 | ||||
| 
 | ||||
| AB) 33'082.00 | 
 | 
 | 
 | |
| S 33'082 | ||||
| 
 | ||||
| AB) 500.00 | 
 | 
 | 
 | |
| S 500 | ||||
| 
 | ||||
| AB) 940.00 | 
 | 
 | 
 | |
| S 940 | ||||
| 
 | ||||
| AB) 3'000.00 | 
 | 
 | 
 | |
| S 3'000 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | AB) 18'000.00 | |||
| 
 | 
 | |||
| S 18'000 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | AB) 20'000.00 | |||
| 
 | 
 | |||
| S 20'000 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| S 0 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| S 0 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| S 0 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| S 0 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| S 0 | ||||
| 
                            Umlaufvermögen
                                                         
 
                            Anlagevermögen
                                                         
 | 
                            Fremdkapital
                                                         
 
                            Eigenkapital
                                                         
 | 
|  |  | 
Aktivkonten Gelb wie Gold: gilt als sicherer Vermögenswert
Passivkonten Blau wie das Meer: je grösser die Wellen, desto gefährlicher
Aufwandskonten Rot wie das Feuer: sollte man im Griff haben
Ertragskonten Grün wie die Pflanzen: wollen wachsen und grösser werden