| Nr. | Soll | Haben | Betrag |
|---|---|---|---|
| E) | 1000 Kasse | 9100 Bilanz | 51.00 |
| E) | 1100 FLL | 9100 Bilanz | 1'000.00 |
| E) | 1109 Delkredere | 9100 Bilanz | 45.00 |
|
||||
|
AB) 51.00 |
|
|
| |
S 51 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
AB) 1'000.00 |
|
|
| |
S 1'000 | ||||
|
||||
|
|
AB) 45.00 |
|
| |
S 45 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
Umlaufvermögen
Anlagevermögen
|
Fremdkapital
Eigenkapital
|
|
|
|
Aktivkonten Gelb wie Gold: gilt als sicherer Vermögenswert
Passivkonten Blau wie das Meer: je grösser die Wellen, desto gefährlicher
Aufwandskonten Rot wie das Feuer: sollte man im Griff haben
Ertragskonten Grün wie die Pflanzen: wollen wachsen und grösser werden