 
        
    Gemäss Buchhaltungsprogramm sind von der Einzelunternehmung «Ruf Reisen» (Dienstleistung) per 1. Januar die unten abgebildeten Konten aus dem Hauptbuch bekannt. Die Aktiv- und Passivkonten wurden bereits automatisch eröffnet. Die folgenden summarischen Geschäftsfälle sind zu erfassen (Beträge: Kurzzahlen).
Verkehrseinnahmen (bar) durch Verkäufe am Schalter: CHF 32
| Nr. | Soll | Haben | Betrag | 
|---|---|---|---|
| E) | 1000 Kasse | Bilanz | 2.00 | 
| E) | 1010 Post | Bilanz | 7.00 | 
| E) | 1020 Bankguthaben | Bilanz | 31.00 | 
| E) | 1100 FLL (Debitoren) | Bilanz | 19.00 | 
| E) | 1510 Mobiliar und Einrichtungen | Bilanz | 4.00 | 
| E) | 1520 Büromaschinen, Informatik | Bilanz | 21.00 | 
| E) | 1530 Fahrzeuge | Bilanz | 80.00 | 
| E) | 1600 Geschäftsliegenschaften (Immobilien) | Bilanz | 650.00 | 
| E) | Bilanz | 2000 VLL (Kreditoren) | 16.00 | 
| E) | Bilanz | 2400 Bankverbindlichkeiten (Bankdarlehen lf.) | 58.00 | 
| E) | Bilanz | 2450 Darlehen (Passivdarlehen lf.) | 10.00 | 
| E) | Bilanz | 2451 Hypotheken | 430.00 | 
| E) | Bilanz | 2800 Eigenkapital | 300.00 | 
| 
 | ||||
| AB) 2.00 | 
 | 
 | 
 | |
| S 2 | ||||
| 
 | ||||
| AB) 7.00 | 
 | 
 | 
 | |
| S 7 | ||||
| 
 | ||||
| AB) 31.00 | 
 | 
 | 
 | |
| S 31 | ||||
| 
 | ||||
| AB) 19.00 | 
 | 
 | 
 | |
| S 19 | ||||
| 
 | ||||
| AB) 4.00 | 
 | 
 | 
 | |
| S 4 | ||||
| 
 | ||||
| AB) 21.00 | 
 | 
 | 
 | |
| S 21 | ||||
| 
 | ||||
| AB) 80.00 | 
 | 
 | 
 | |
| S 80 | ||||
| 
 | ||||
| AB) 650.00 | 
 | 
 | 
 | |
| S 650 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | AB) 16.00 | |||
| 
 | 
 | |||
| S 16 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | AB) 58.00 | |||
| 
 | 
 | |||
| S 58 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | AB) 10.00 | |||
| 
 | 
 | |||
| S 10 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | AB) 430.00 | |||
| 
 | 
 | |||
| S 430 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | AB) 300.00 | |||
| 
 | 
 | |||
| S 300 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| S 0 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| S 0 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| S 0 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| S 0 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| S 0 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| S 0 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| S 0 | ||||
| 
                            Umlaufvermögen
                                                         
 
                            Anlagevermögen
                                                         
 | 
                            Fremdkapital
                                                         
 
                            Eigenkapital
                                                         
 | 
|  |  | 
Aktivkonten Gelb wie Gold: gilt als sicherer Vermögenswert
Passivkonten Blau wie das Meer: je grösser die Wellen, desto gefährlicher
Aufwandskonten Rot wie das Feuer: sollte man im Griff haben
Ertragskonten Grün wie die Pflanzen: wollen wachsen und grösser werden