Gemäss Buchhaltungsprogramm sind von der Einzelunternehmung «Papeterie Paul» per 1. Januar die unten abgebildeten Konten aus dem Hauptbuch bekannt. Die Aktiv- und Passivkonten wurden bereits automatisch eröffnet. Die folgenden summarischen Geschäftsfälle sind zu erfassen (Beträge: Kurzzahlen).
Krediteinkauf von Papeteriewaren zum Verkauf im Wert von CHF 260
| Nr. | Soll | Haben | Betrag |
|---|---|---|---|
| E) | 1000 Kasse | Bilanz | 5.00 |
| E) | 1010 Post | Bilanz | 13.00 |
| E) | 1020 Bankguthaben | Bilanz | 17.00 |
| E) | 1100 FLL (Debitoren) | Bilanz | 21.00 |
| E) | 1200 Handelswaren (Vorräte, Warenbestand) | Bilanz | 36.00 |
| E) | 1510 Mobiliar und Einrichtungen | Bilanz | 19.00 |
| E) | 1520 Büromaschinen, Informatik | Bilanz | 12.00 |
| E) | 1530 Fahrzeuge | Bilanz | 9.00 |
| E) | 1540 Werkzeuge und Geräte | Bilanz | 8.00 |
| E) | Bilanz | 2000 VLL (Kreditoren) | 31.00 |
| E) | Bilanz | 2140 Übrige verzinsliche Verbindlichkeiten (Passivdarl. kf.) | 14.00 |
| E) | Bilanz | 2400 Bankverbindlichkeiten (Bankdarlehen lf.) | 40.00 |
| E) | Bilanz | 2450 Darlehen (Passivdarlehen) | 20.00 |
| E) | Bilanz | 2800 Eigenkapital | 35.00 |
|
||||
|
AB) 5.00 |
|
|
| |
S 5 | ||||
|
||||
|
AB) 13.00 |
|
|
| |
S 13 | ||||
|
||||
|
AB) 17.00 |
|
|
| |
S 17 | ||||
|
||||
|
AB) 21.00 |
|
|
| |
S 21 | ||||
|
||||
|
AB) 36.00 |
|
|
| |
S 36 | ||||
|
||||
|
AB) 19.00 |
|
|
| |
S 19 | ||||
|
||||
|
AB) 12.00 |
|
|
| |
S 12 | ||||
|
||||
|
AB) 9.00 |
|
|
| |
S 9 | ||||
|
||||
|
AB) 8.00 |
|
|
| |
S 8 | ||||
|
||||
|
|
AB) 31.00 | |||
|
|
| |||
S 31 | ||||
|
||||
|
|
AB) 14.00 | |||
|
|
| |||
S 14 | ||||
|
||||
|
|
AB) 40.00 | |||
|
|
| |||
S 40 | ||||
|
||||
|
|
AB) 20.00 | |||
|
|
| |||
S 20 | ||||
|
||||
|
|
AB) 35.00 | |||
|
|
| |||
S 35 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
||||
|
|
|
|
| |
S 0 | ||||
|
Umlaufvermögen
Anlagevermögen
|
Fremdkapital
Eigenkapital
|
|
|
|
Aktivkonten Gelb wie Gold: gilt als sicherer Vermögenswert
Passivkonten Blau wie das Meer: je grösser die Wellen, desto gefährlicher
Aufwandskonten Rot wie das Feuer: sollte man im Griff haben
Ertragskonten Grün wie die Pflanzen: wollen wachsen und grösser werden